Konstriksyon pwodwi
Kalite revètman | okenn |
Materyèl fè bak | PE extruded twal |
Kalite adezif | kawotchou natirèl |
Epesè total | 260 µm |
Epesè nan kasèt |
Rezistans fwotman | bon |
Rezistans tanperati (30 min) | 110 ° C |
Elongasyon nan repo | 9 % |
Fòs rupture | 52 n/cm |
Vòltaj pann dielèktrik | 2900 V |
Men dlo | bon |
La | 55 konte pou chak pous kare |
Dwat chire bor | bon |
Rezistans Tanperati (Retire soti nan aliminyòm apre 30 min ekspoze) | 110 ° C |
Rezistans dlo | bon |
Karakteristik pwodwi yo
- Fò adezyon, menm sou sifas ki graj
- Waterproof
- Fasil pou detant
- Total Halogen Content <1000 ppm
- Total kontni souf <1000 ppm
Jaden aplikasyon
- Pou antretyen nan plant fòs nikleyè
- Make, maskin, pwoteje sifas yo
- Lyezon nan fim konstriksyon
- Groupage nan câbles